| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | GC2M0280120D |
| Código de Pieza EBEE | E87435049 |
| Paquete | TO247-3 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | - |
| Descripción | TO247-3 Silicon Carbide Field Effect Transistor (MOSFET) ROHS |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.9196 | $ 3.9196 |
| 10+ | $3.7425 | $ 37.4250 |
| 30+ | $3.6331 | $ 108.9930 |
| 90+ | $3.5423 | $ 318.8070 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Dispositivos de Carbide de Silicon (SiC) ,Transistor de efecto de campo de carbide de silicio (MOSFET) | |
| Hoja de Datos | SUPSiC GC2M0280120D | |
| RoHS | ||
| Tipo | N-Channel | |
| Configuración | - | |
| RDS (on) | 320mΩ@20V | |
| Temperatura de funcionamiento - | -55℃~+150℃ | |
| Transferencia Reversacita Capacitance (Crss-Vds) | 4pF | |
| Pd - Power Dissipation | 69.4W | |
| Drain to Source Voltage | 1.2kV | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 3.1V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 11A | |
| Ciss-Input Capacitance | 267pF | |
| Output Capacitance(Coss) | 31pF | |
| Gate Charge(Qg) | 19nC |
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.9196 | $ 3.9196 |
| 10+ | $3.7425 | $ 37.4250 |
| 30+ | $3.6331 | $ 108.9930 |
| 90+ | $3.5423 | $ 318.8070 |
