| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | GC2M0080120D1 |
| Codice Parte EBEE | E819271983 |
| Confezione | TO-247-3 |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | - |
| Descrizione | TO-247-3 Silicon Carbide Field Effect Transistor (MOSFET) ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.8635 | $ 3.8635 |
| 10+ | $3.3233 | $ 33.2330 |
| 30+ | $2.9012 | $ 87.0360 |
| 90+ | $2.5768 | $ 231.9120 |
| 450+ | $2.4271 | $ 1092.1950 |
| 900+ | $2.3594 | $ 2123.4600 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Silicon Carbide (SiC) Devices ,Silicon Carbide Field Effect Transistor (MOSFET) | |
| Scheda Tecnica | SUPSiC GC2M0080120D1 | |
| RoHS | ||
| Type | N-Channel | |
| RDS(on) | 80mΩ | |
| Operating Temperature - | -55℃~+150℃ | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 7.5pF | |
| Pd - Power Dissipation | 190W | |
| Drain to Source Voltage | 1.2kV | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 34A | |
| Ciss-Input Capacitance | 1.13nF | |
| Output Capacitance(Coss) | 92pF | |
| Gate Charge(Qg) | 71nC |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.8635 | $ 3.8635 |
| 10+ | $3.3233 | $ 33.2330 |
| 30+ | $2.9012 | $ 87.0360 |
| 90+ | $2.5768 | $ 231.9120 |
| 450+ | $2.4271 | $ 1092.1950 |
| 900+ | $2.3594 | $ 2123.4600 |
