| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | DN2470K4-G |
| EBEE-Teilenummer | E8618541 |
| Gehäuse | TO-252(D-PAK) |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 700V 170mA 2.5W 42Ω@0V,100mA 1 N-channel TO-252(DPAK) MOSFETs ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0903 | $ 2.0903 |
| 10+ | $1.7953 | $ 17.9530 |
| 30+ | $1.6108 | $ 48.3240 |
| 100+ | $1.4215 | $ 142.1500 |
| 500+ | $1.3363 | $ 668.1500 |
| 1000+ | $1.3000 | $ 1300.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Transistoren/Thyristoren ,MOSFET | |
| Datenblatt | Microchip Tech DN2470K4-G | |
| RoHS | ||
| Typ | N-Channel | |
| RDS(on) | 42Ω@0V | |
| Betriebstemperatur - | -55℃~+150℃ | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss-Vds) | 25pF | |
| Number | 1 N-channel | |
| Pd - Power Dissipation | 2.5W | |
| Drain to Source Voltage | 700V | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 170mA | |
| Ciss-Input Capacitance | 540pF | |
| Output Capacitance(Coss) | 60pF |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0903 | $ 2.0903 |
| 10+ | $1.7953 | $ 17.9530 |
| 30+ | $1.6108 | $ 48.3240 |
| 100+ | $1.4215 | $ 142.1500 |
| 500+ | $1.3363 | $ 668.1500 |
| 1000+ | $1.3000 | $ 1300.0000 |
