| 제조사 | |
| 제조사 부품 번호 | P3710BD |
| EBEE 부품 번호 | E8532963 |
| 패키지 | TO-252-2 |
| 고객 번호 | |
| 데이터시트 | |
| EDA 모델 | |
| ECCN | - |
| 설명 | 100V 25A 37mΩ@10V,10A 20W 2V@250uA 1 N-channel TO-252-2 MOSFETs ROHS |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3888 | $ 0.3888 |
| 10+ | $0.3089 | $ 3.0890 |
| 30+ | $0.2752 | $ 8.2560 |
| 100+ | $0.2325 | $ 23.2500 |
| 500+ | $0.2131 | $ 106.5500 |
| 1000+ | $0.2024 | $ 202.4000 |
| 유형 | 설명 | 전체 선택 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 트랜지스터/사이리스터 ,MOSFET | |
| 데이터시트 | NIKO Semicon P3710BD | |
| RoHS | ||
| 작동 온도 | -55℃~+150℃ | |
| 유형 | 1 N-channel | |
| 드레인 소스 전압(Vdss) | 100V | |
| 연속 드레인 전류(Id) | 25A | |
| 저항의 드레인 소스(RDS(on)@Vgs,Id) | 37mΩ@10V,10A | |
| 전력 손실(Pd) | 20W | |
| 게이트 임계값 전압(Vgs(th)@Id) | 2V@250uA | |
| 역전송 용량(Crss@Vds) | 53pF@25V | |
| 입력 커패시턴스(Ciss@Vds) | 996pF@25V | |
| 총 게이트 요금(Qg@Vgs) | 25nC@10V |
RFQ를 보내주시면 즉시 응답하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3888 | $ 0.3888 |
| 10+ | $0.3089 | $ 3.0890 |
| 30+ | $0.2752 | $ 8.2560 |
| 100+ | $0.2325 | $ 23.2500 |
| 500+ | $0.2131 | $ 106.5500 |
| 1000+ | $0.2024 | $ 202.4000 |
