| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | SIE810DF-T1-E3 |
| Código de Pieza EBEE | E87011024 |
| Paquete | PolArPAK-10 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 20V 25A 1.4mΩ@10V,25A 1.3V@250uA 1 N-channel PolArPAK-10 MOSFETs ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $4.7194 | $ 4.7194 |
| 200+ | $1.8839 | $ 376.7800 |
| 500+ | $1.8211 | $ 910.5500 |
| 1000+ | $1.7899 | $ 1789.9000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors ,FETs, MOSFETs ,Single FETs, MOSFETs | |
| Hoja de Datos | VISHAY SIE810DF-T1-E3 | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamiento | -55℃~+150℃@(Tj) | |
| Tipo | 1 N-channel | |
| Drenin Source Voltage (Vdss) | 20V | |
| Corriente de drenaje continuo (Id) | 25A | |
| Drain Source On Resistance (RDS(on)-Vgs,Id) | 1.4mΩ@10V,25A | |
| Disipación de energía (Pd) | 5.2W;125W | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs (th).Id) | 1.3V@250uA | |
| Transferencia Reversacita Capacitance (Crss-Vds) | 1000pF@10V | |
| Capacitación de entradas (Ciss-Vds) | 13nF@10V | |
| Total Gate Charge (Qg-Vgs) | 300nC@10V |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $4.7194 | $ 4.7194 |
| 200+ | $1.8839 | $ 376.7800 |
| 500+ | $1.8211 | $ 910.5500 |
| 1000+ | $1.7899 | $ 1789.9000 |
