| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | APT40M35JVR |
| Código de Pieza EBEE | E85569510 |
| Paquete | SOT-227 |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descripción | 400V 93A 35mΩ@10V,46.5A 700W 4V@5mA 1 N-channel SOT-227 MOSFETs ROHS |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $213.5077 | $ 213.5077 |
| 200+ | $85.1919 | $ 17038.3800 |
| 500+ | $82.3445 | $ 41172.2500 |
| 1000+ | $80.9383 | $ 80938.3000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Discrete Semiconductors ,FETs, MOSFETs ,Single FETs, MOSFETs | |
| Hoja de Datos | MICROCHIP APT40M35JVR | |
| RoHS | ||
| Temperatura de funcionamiento | -55℃~+150℃@(Tj) | |
| Tipo | 1 N-channel | |
| Drenin Source Voltage (Vdss) | 400V | |
| Corriente de drenaje continuo (Id) | 93A | |
| Drain Source On Resistance (RDS(on)-Vgs,Id) | 35mΩ@10V,46.5A | |
| Disipación de energía (Pd) | 700W | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs (th).Id) | 4V@5mA | |
| Capacitación de entradas (Ciss-Vds) | 20.16nF@25V | |
| Total Gate Charge (Qg-Vgs) | 1.065uC@10V |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $213.5077 | $ 213.5077 |
| 200+ | $85.1919 | $ 17038.3800 |
| 500+ | $82.3445 | $ 41172.2500 |
| 1000+ | $80.9383 | $ 80938.3000 |
