| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | NXPSC20650W6Q |
| EBEE-Teilenummer | E8602672 |
| Gehäuse | TO-247 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 650V 1 pair of common cathodes 1.5V@10A 20A TO-247-3 SiC Diodes ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.9051 | $ 4.9051 |
| 10+ | $4.1444 | $ 41.4440 |
| 30+ | $3.6819 | $ 110.4570 |
| 90+ | $3.2931 | $ 296.3790 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Geräte aus Siliziumkarbid (SiC) ,SiC Dioden | |
| Datenblatt | WeEn Semiconductors NXPSC20650W6Q | |
| RoHS | ||
| Reverse Leakage Current (Ir) | 60uA@650V | |
| Diodenkonfiguration | 1 Pair Common Cathode | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.5V@10A | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 650V | |
| Current - Rectified | 20A | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 450A |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.9051 | $ 4.9051 |
| 10+ | $4.1444 | $ 41.4440 |
| 30+ | $3.6819 | $ 110.4570 |
| 90+ | $3.2931 | $ 296.3790 |
