| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | CH224Q |
| رقم قطعة EBEE | E846061833 |
| الحزمة | DFN-10-EP(2x2) |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | Power Receiver Controller 1C 140W DFN-10-EP(2x2) Power Management - Specialized RoHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4450 | $ 0.4450 |
| 10+ | $0.3531 | $ 3.5310 |
| 30+ | $0.3128 | $ 9.3840 |
| 100+ | $0.2628 | $ 26.2800 |
| 500+ | $0.2403 | $ 120.1500 |
| 1000+ | $0.2274 | $ 227.4000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Power Management - Specialized | |
| ورقة البيانات | WCH CH224Q | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+105℃ | |
| انتاج الطاقة | 140W | |
| النوع | Power Receiver Controller | |
| عدد الخطوط | 1C | |
| انتاج التيار الكهربائي | 5V;9V;12V;15V;20V;28V | |
| الجهد - العرض | 4V~30V | |
| المميزات | Overvoltage protection;Automatic protocol detection | |
| بروتوكول | PD 3.2;AVS;PPS;SPR;BC 1.2 |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4450 | $ 0.4450 |
| 10+ | $0.3531 | $ 3.5310 |
| 30+ | $0.3128 | $ 9.3840 |
| 100+ | $0.2628 | $ 26.2800 |
| 500+ | $0.2403 | $ 120.1500 |
| 1000+ | $0.2274 | $ 227.4000 |
