| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | VOS627A-X001T |
| رقم قطعة EBEE | E85334376 |
| الحزمة | SOIC-4-175mil |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 3.75kV 50mA 1 1.1V SOIC-4-175mil Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6882 | $ 0.6882 |
| 10+ | $0.5618 | $ 5.6180 |
| 30+ | $0.4985 | $ 14.9550 |
| 100+ | $0.4353 | $ 43.5300 |
| 500+ | $0.3757 | $ 187.8500 |
| 1000+ | $0.3558 | $ 355.8000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | محولات ضوئي ,الترانسزر، الضوئية البصرية الإخراج | |
| ورقة البيانات | Vishay Intertech VOS627A-X001T | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -55℃~+110℃ | |
| الانتاج الحالي | 50mA | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| الجهد إلى الأمام | 1.1V | |
| عزل الجهد (rms) | 3.75kV | |
| وقت السقوط | 3us | |
| وقت صعود | 3us |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6882 | $ 0.6882 |
| 10+ | $0.5618 | $ 5.6180 |
| 30+ | $0.4985 | $ 14.9550 |
| 100+ | $0.4353 | $ 43.5300 |
| 500+ | $0.3757 | $ 187.8500 |
| 1000+ | $0.3558 | $ 355.8000 |
