| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | BAV70W |
| رقم قطعة EBEE | E85204729 |
| الحزمة | SOT-323 |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 100V 1 pair of common cathodes 1.25V@150mA 4ns 175mA SOT-323 Switching Diodes ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0187 | $ 0.1870 |
| 100+ | $0.0149 | $ 1.4900 |
| 300+ | $0.0127 | $ 3.8100 |
| 3000+ | $0.0108 | $ 32.4000 |
| 6000+ | $0.0097 | $ 58.2000 |
| 9000+ | $0.0091 | $ 81.9000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | الثنائيات ,تبديل الثنائيات | |
| ورقة البيانات | TWGMC BAV70W | |
| RoHS | ||
| التسرب العكسي الحالي (Ir) | 2.5uA | |
| تكوين الصمام الثنائي | 1 Pair Common Cathode | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 4ns | |
| الجهد - DC عكس (Vr) (ماكس) | 100V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.25V@150mA | |
| Current - Rectified | 175mA | |
| Pd - Power Dissipation | 200mW |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0187 | $ 0.1870 |
| 100+ | $0.0149 | $ 1.4900 |
| 300+ | $0.0127 | $ 3.8100 |
| 3000+ | $0.0108 | $ 32.4000 |
| 6000+ | $0.0097 | $ 58.2000 |
| 9000+ | $0.0091 | $ 81.9000 |
