| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 2ETYRM-5.08-02P-14-100AH |
| رقم قطعة EBEE | E82828374 |
| الحزمة | Through Hole,Right Angle,P=5.08mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | 300V 15A 2 Bend -40℃~+105℃ 1 5.08mm 1x2P Green Receptacle-Close Screw Fixing Push-Pull,P=5.08mm Pluggable System Terminal Block ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1976 | $ 0.9880 |
| 50+ | $0.1557 | $ 7.7850 |
| 300+ | $0.1352 | $ 40.5600 |
| 600+ | $0.1128 | $ 67.6800 |
| 2400+ | $0.1029 | $ 246.9600 |
| 5100+ | $0.0969 | $ 494.1900 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | الموصلات ,كتلة محطة النظام القابل للسد | |
| ورقة البيانات | Toponelec 2ETYRM-5.08-02P-14-100AH | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+105℃ | |
| التصنيف الحالي | 15A | |
| عدد الدبابيس | 2P | |
| عدد أرقام التعريف الشخصي لكل صنف | 2 | |
| عدد الصفات | 1 | |
| الملعب | 5.08mm | |
| نوع الموصل | Board Side/Socket - Closed | |
| تصنيف الجهد (ماكس) | 300V | |
| تركيب نوع | Right-Angle | |
| اللون | Green | |
| أسلوب الإن | Screw | |
| Number of Positions or Pins | 1x2P |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1976 | $ 0.9880 |
| 50+ | $0.1557 | $ 7.7850 |
| 300+ | $0.1352 | $ 40.5600 |
| 600+ | $0.1128 | $ 67.6800 |
| 2400+ | $0.1029 | $ 246.9600 |
| 5100+ | $0.0969 | $ 494.1900 |
