| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | LM5072MH-80/NOPB |
| رقم قطعة EBEE | E82879377 |
| الحزمة | HTSSOP-16 |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | Powered Device (PD) 12.95W HTSSOP-16 Power Over Ethernet (PoE) Controllers RoHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $7.5253 | $ 7.5253 |
| 10+ | $7.3501 | $ 73.5010 |
| 30+ | $7.2317 | $ 216.9510 |
| 92+ | $7.1149 | $ 654.5708 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Power Over Ethernet (PoE) Controllers | |
| ورقة البيانات | TI LM5072MH-80/NOPB | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+125℃ | |
| عدد القنوات | 1 | |
| النوع | Powered Device (PD) | |
| المميزات | PGOOD status indication;Undervoltage Protection;Thermal Protection;Overcurrent Protection;PD detection and disconnect identification | |
| الطاقة - ماكس | 12.95W |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $7.5253 | $ 7.5253 |
| 10+ | $7.3501 | $ 73.5010 |
| 30+ | $7.2317 | $ 216.9510 |
| 92+ | $7.1149 | $ 654.5708 |
