| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | LD59015C30R |
| رقم قطعة EBEE | E83752612 |
| الحزمة | SOT-323-5 |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 150mA Fixed 3V Positive electrode 5.5V SOT-323-5 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5051 | $ 0.5051 |
| 200+ | $0.1955 | $ 39.1000 |
| 500+ | $0.1886 | $ 94.3000 |
| 1000+ | $0.1853 | $ 185.3000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | |
| ورقة البيانات | ST LD59015C30R | |
| RoHS | ||
| نوع الإخراج | Fixed | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+125℃ | |
| الانتاج الحالي | 150mA | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| جهد الإخراج | 3V | |
| خاصية | Low ESR;Overcurrent Protection(OCP);Thermal Protection(TSD);ESD Protection;With ability | |
| نسبة رفض امدادات الطاقة (PSRR) | - | |
| الاستعداد الحالي | 60uA | |
| التسرب الجهد | 210mV@(150mA) | |
| القطبية الانتاجية | Positive electrode | |
| الحد الأقصى لجهد الإدخال | 5.5V |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5051 | $ 0.5051 |
| 200+ | $0.1955 | $ 39.1000 |
| 500+ | $0.1886 | $ 94.3000 |
| 1000+ | $0.1853 | $ 185.3000 |
