| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | SMD-7525-3627-16Ω |
| رقم قطعة EBEE | E82685546 |
| الحزمة | SMD,7.5x7.5mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | - |
| الوصف | 80dB Passive (external drive) Electromagnetic Type 2.7kHz SMD,7.5x7.5mm Buzzers ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2954 | $ 1.4770 |
| 50+ | $0.2327 | $ 11.6350 |
| 150+ | $0.2058 | $ 30.8700 |
| 1000+ | $0.1662 | $ 166.2000 |
| 2000+ | $0.1513 | $ 302.6000 |
| 5000+ | $0.1423 | $ 711.5000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | المنتجات الصوتية / محركات الاهتزاز ,الجرس | |
| ورقة البيانات | S&S SMD-7525-3627-16Ω | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+110℃ | |
| الاستهلاك الحالي | 120mA | |
| تردد الرنين | 2.7kHz | |
| تصنيف الجهد | 3.6V | |
| التكنولوجيا | Electromagnetic | |
| Driver Circuitry | Passive (Externally Driven) |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2954 | $ 1.4770 |
| 50+ | $0.2327 | $ 11.6350 |
| 150+ | $0.2058 | $ 30.8700 |
| 1000+ | $0.1662 | $ 166.2000 |
| 2000+ | $0.1513 | $ 302.6000 |
| 5000+ | $0.1423 | $ 711.5000 |
