| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 8AX910MEFC10X9 |
| رقم قطعة EBEE | E81587032 |
| الحزمة | Plugin,D10xL9mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 910uF 8V 36mΩ ±20% Plugin,D10xL9mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1901 | $ 0.1901 |
| 200+ | $0.0736 | $ 14.7200 |
| 500+ | $0.0710 | $ 35.5000 |
| 1000+ | $0.0697 | $ 69.7000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| ورقة البيانات | Rubycon 8AX910MEFC10X9 | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+105℃ | |
| تصنيف الجهد | 8V | |
| السعة | 910uF | |
| التسامح | ±20% | |
| سلسلة المقاومة المكافئة (ESR) | 36mΩ | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة | 2000hrs@105℃ | |
| المتباعدة الرصاص | 5mm | |
| قطر القطر | 10mm | |
| ارتفاع - محكم (ماكس) | 9mm |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1901 | $ 0.1901 |
| 200+ | $0.0736 | $ 14.7200 |
| 500+ | $0.0710 | $ 35.5000 |
| 1000+ | $0.0697 | $ 69.7000 |
