| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 400MXH560MEFC35X35 |
| رقم قطعة EBEE | E81611183 |
| الحزمة | Plugin,D35xL35mm |
| رقم العميل | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | ±20% 1.92A@120Hz 10mm 400V 560uF Plugin,D35xL35mm Horn-Type Electrolytic Capacitors ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $8.9743 | $ 8.9743 |
| 200+ | $3.4735 | $ 694.7000 |
| 500+ | $3.3512 | $ 1675.6000 |
| 1000+ | $3.2911 | $ 3291.1000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -25℃~+105℃ | |
| تصنيف الجهد | 400V | |
| السعة | 560uF | |
| التسامح | ±20% | |
| سلسلة المقاومة المكافئة (ESR) | - | |
| Ripple الحالي | 1.92A@120Hz | |
| المتباعدة الرصاص | 10mm | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة | 2000hrs@105℃ | |
| قطر القطر | 35mm | |
| ارتفاع - محكم (ماكس) | 35mm |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $8.9743 | $ 8.9743 |
| 200+ | $3.4735 | $ 694.7000 |
| 500+ | $3.3512 | $ 1675.6000 |
| 1000+ | $3.2911 | $ 3291.1000 |
