| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 400HXC100MEFCSN22X35 |
| رقم قطعة EBEE | E81605942 |
| الحزمة | Plugin,D22xL35mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | ±20% 1.386A@10kHz 10mm 400V 100uF Plugin,D22xL35mm Horn-Type Electrolytic Capacitors ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3.9796 | $ 3.9796 |
| 200+ | $1.5408 | $ 308.1600 |
| 500+ | $1.4857 | $ 742.8500 |
| 1000+ | $1.4591 | $ 1459.1000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| ورقة البيانات | Rubycon 400HXC100MEFCSN22X35 | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -25℃~+105℃ | |
| تصنيف الجهد | 400V | |
| السعة | 100uF | |
| التسامح | ±20% | |
| سلسلة المقاومة المكافئة (ESR) | - | |
| Ripple الحالي | 1.386A@10kHz | |
| المتباعدة الرصاص | 10mm | |
| مدى الحياة @ درجة الحرارة | 2000hrs@105℃ | |
| قطر القطر | 22mm | |
| ارتفاع - محكم (ماكس) | 35mm |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3.9796 | $ 3.9796 |
| 200+ | $1.5408 | $ 308.1600 |
| 500+ | $1.4857 | $ 742.8500 |
| 1000+ | $1.4591 | $ 1459.1000 |
