| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | BH1715FVC-TR |
| رقم قطعة EBEE | E879632 |
| الحزمة | WSOF-6 |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | WSOF-6 Ambient Light Sensors ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0811 | $ 1.0811 |
| 10+ | $0.8996 | $ 8.9960 |
| 30+ | $0.7984 | $ 23.9520 |
| 100+ | $0.6843 | $ 68.4300 |
| 500+ | $0.6345 | $ 317.2500 |
| 1000+ | $0.6120 | $ 612.0000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Sensors, Transducers ,Optical Sensors ,Ambient Light, IR, UV Sensors | |
| ورقة البيانات | ROHM BH1715FVC-TR | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+85℃ | |
| واجهة | I2C | |
| الجهد - العرض | 2.4V~3.6V | |
| Measurement Type | Light Intensity | |
| Photoperceptivity | 65.535klx |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0811 | $ 1.0811 |
| 10+ | $0.8996 | $ 8.9960 |
| 30+ | $0.7984 | $ 23.9520 |
| 100+ | $0.6843 | $ 68.4300 |
| 500+ | $0.6345 | $ 317.2500 |
| 1000+ | $0.6120 | $ 612.0000 |
