| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | PEMACTRF12P04 |
| رقم قطعة EBEE | 9615083-PEMACTRF12P04-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | SMPM Pin Size 12 D38999 Contact |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $58.6700 | $ 58.6700 |
| 25+ | $56.3160 | $ 1407.9000 |
| 50+ | $54.5584 | $ 2727.9200 |
| 100+ | $53.3832 | $ 5338.3200 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Connectors, Interconnects ,Coaxial Connectors (RF) ,Common Coaxial Connectors (RF) | |
| ورقة البيانات | Pasternack PEMACTRF12P04 | |
| سلسلة | - | |
| التعبئة والتغليف | Retail Package | |
| حالة الجزء | Active | |
| نوع الموصل | Plug, Male Pin | |
| تركيب نوع | Free Hanging (In-Line) | |
| تركيب ميزة | - | |
| نوع الربط | Snap-On | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| لون السكن | Gold | |
| حماية الدخول | - | |
| المميزات | - | |
| يشمل | - | |
| م | Pasternack | |
| مجموعة الكابلات | 0.047" Semi Rigid | |
| إنهاء الاتصال | Solder | |
| المعاوقة | 50 Ohms | |
| دورات التزاوج | 1000 | |
| تصنيف الجهد | 250 V | |
| نمط الموصل | SMPM | |
| مواد الجسم | Beryllium Copper | |
| الانتهاء الجسم | Gold | |
| المواد العاتية | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| التردد - ماكس | 65 GHz | |
| مواد الاتصال بالمركز | Beryllium Copper | |
| مركز الاتصال الطلاء | Gold | |
| خسارة الإدراء | 0.967dB | |
| إنهاء الدرع | Solder | |
| عدد الموانئ | 1 |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $58.6700 | $ 58.6700 |
| 25+ | $56.3160 | $ 1407.9000 |
| 50+ | $54.5584 | $ 2727.9200 |
| 100+ | $53.3832 | $ 5338.3200 |
