| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | PE71S6232 |
| رقم قطعة EBEE | 12341972-PE71S6232-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | Absorptive SPST PIN Diode Switch |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3,200.0800 | $ 3200.0800 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | RF and Wireless ,RF Switches | |
| ورقة البيانات | Pasternack PE71S6232 | |
| سلسلة | - | |
| التعبئة والتغليف | Retail Package | |
| حالة الجزء | Active | |
| تركيب نوع | Chassis Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 85°C | |
| المميزات | - | |
| المعاوقة | 50Ohm | |
| خسارة الإدراء | 1.1dB (max) | |
| حلبة | SPST | |
| حزمة / حالة | - | |
| حزمة جهاز المورد | - | |
| نطاق التردد | 2GHz ~ 4GHz | |
| P1dB | - | |
| نوع RF | SATCOM | |
| الجهد - العرض | -15V, 5V | |
| تردد الاختبار | - | |
| العزلة | 75dB (min) | |
| طوطبولوجيا | Absorptive | |
| IIP3 | - |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3,200.0800 | $ 3200.0800 |
