| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | PD4GF-010 |
| رقم قطعة EBEE | 7936722-PD4GF-010-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | 10ft L14-30 PDU with GFCI 5-20R |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $81.5900 | $ 81.5900 |
| 5+ | $80.3700 | $ 401.8500 |
| 10+ | $79.1400 | $ 791.4000 |
| 25+ | $77.5100 | $ 1937.7500 |
| 100+ | $73.4300 | $ 7343.0000 |
| 250+ | $69.3500 | $ 17337.5000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Connectors, Interconnects ,AC Power Connectors ,Common AC Power | |
| ورقة البيانات | AC Connectors PD4GF-010 | |
| سلسلة | AC WORKS® | |
| التعبئة والتغليف | Tape & Box (TB) | |
| حالة الجزء | Active | |
| للاستخدام مع / المنتجات ذات ذات | Electrical Outlets | |
| نوع الملحقات | Adapter | |
| المنطقة المم استخدام | North America |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $81.5900 | $ 81.5900 |
| 5+ | $80.3700 | $ 401.8500 |
| 10+ | $79.1400 | $ 791.4000 |
| 25+ | $77.5100 | $ 1937.7500 |
| 100+ | $73.4300 | $ 7343.0000 |
| 250+ | $69.3500 | $ 17337.5000 |
