| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | EMZE250ARA470MF73G |
| رقم قطعة EBEE | E83008508 |
| الحزمة | SMD,D6.3xL7mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 47uF SMD,D6.3xL7mm Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1896 | $ 0.9480 |
| 50+ | $0.1521 | $ 7.6050 |
| 150+ | $0.1360 | $ 20.4000 |
| 1000+ | $0.1160 | $ 116.0000 |
| 2000+ | $0.1070 | $ 214.0000 |
| 5000+ | $0.1017 | $ 508.5000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD | |
| ورقة البيانات | NCC(Nippon Chemi-Con) EMZE250ARA470MF73G | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | - | |
| diameter | - | |
| Capacitance | 47uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Ripple Current | - | |
| Voltage Rating | 25V | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Lifetime | - |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1896 | $ 0.9480 |
| 50+ | $0.1521 | $ 7.6050 |
| 150+ | $0.1360 | $ 20.4000 |
| 1000+ | $0.1160 | $ 116.0000 |
| 2000+ | $0.1070 | $ 214.0000 |
| 5000+ | $0.1017 | $ 508.5000 |
