| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | MIC39102YM |
| رقم قطعة EBEE | E8128898 |
| الحزمة | SOIC-8 |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 1A Adjustable 1.24V~16V Positive electrode 16V SOIC-8 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3.6032 | $ 3.6032 |
| 10+ | $3.0565 | $ 30.5650 |
| 30+ | $2.7306 | $ 81.9180 |
| 95+ | $2.4016 | $ 228.1520 |
| 475+ | $2.2503 | $ 1068.8925 |
| 950+ | $2.1823 | $ 2073.1850 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | |
| ورقة البيانات | MICROCHIP MIC39102YM | |
| RoHS | ||
| نوع الإخراج | Adjustable | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+125℃@(Tj) | |
| الانتاج الحالي | 1A | |
| انتاج التيار الكهربائي | 1.24V~16V | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| الجهد - العرض | 16V | |
| Output Configuration | Positive | |
| Supply Current (Iq) | 11mA |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3.6032 | $ 3.6032 |
| 10+ | $3.0565 | $ 30.5650 |
| 30+ | $2.7306 | $ 81.9180 |
| 95+ | $2.4016 | $ 228.1520 |
| 475+ | $2.2503 | $ 1068.8925 |
| 950+ | $2.1823 | $ 2073.1850 |
