| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | MIC29202WU |
| رقم قطعة EBEE | E8641228 |
| الحزمة | TO-263-5 |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 400mA Adjustable 1.24V~26V Positive electrode 26V TO-263-5 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $17.3741 | $ 17.3741 |
| 200+ | $6.7243 | $ 1344.8600 |
| 500+ | $6.4873 | $ 3243.6500 |
| 1000+ | $6.3705 | $ 6370.5000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | ||
| ورقة البيانات | MICROCHIP MIC29202WU | |
| RoHS | ||
| نوع الإخراج | Adjustable | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+125℃ | |
| الانتاج الحالي | 400mA | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| جهد الإخراج | 1.24V~26V | |
| خاصية | Overcurrent Protection(OCP);Thermal Protection(TSD);ESD Protection;With ability | |
| الاستعداد الحالي | 300uA | |
| التسرب الجهد | 750mV@(400mA) | |
| القطبية الانتاجية | Positive electrode | |
| الحد الأقصى لجهد الإدخال | 26V |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $17.3741 | $ 17.3741 |
| 200+ | $6.7243 | $ 1344.8600 |
| 500+ | $6.4873 | $ 3243.6500 |
| 1000+ | $6.3705 | $ 6370.5000 |
