| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | MWPY5020-100M |
| رقم قطعة EBEE | E8501748 |
| الحزمة | SMD,5x5mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| الوصف | 1.55A 10uH ±20% SMD,5x5mm Power Inductors ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0808 | $ 0.4040 |
| 50+ | $0.0645 | $ 3.2250 |
| 150+ | $0.0563 | $ 8.4450 |
| 500+ | $0.0502 | $ 25.1000 |
| 3000+ | $0.0390 | $ 117.0000 |
| 6000+ | $0.0365 | $ 219.0000 |
| 9000+ | $0.0360 | $ 324.0000 |
| 21000+ | $0.0357 | $ 749.7000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Inductors, Coils, Chokes ,Power Inductors | |
| ورقة البيانات | Me-TECH MWPY5020-100M | |
| RoHS | ||
| Type | Magnetic Shielded Inductor | |
| Tolerance | ±20% | |
| Current Rating | 1.55A | |
| Inductance | 10uH | |
| DC Resistance(DCR) | 144mΩ |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0808 | $ 0.4040 |
| 50+ | $0.0645 | $ 3.2250 |
| 150+ | $0.0563 | $ 8.4450 |
| 500+ | $0.0502 | $ 25.1000 |
| 3000+ | $0.0390 | $ 117.0000 |
| 6000+ | $0.0365 | $ 219.0000 |
| 9000+ | $0.0360 | $ 324.0000 |
| 21000+ | $0.0357 | $ 749.7000 |
