| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | WP7113SYC |
| رقم قطعة EBEE | E85879067 |
| الحزمة | Through Hole,D=5mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | 20mA 2V~2.5V 590nm 20° Yellow 5mm round lamp head Through Hole,D=5mm LED Indication - Discrete RoHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1912 | $ 0.9560 |
| 50+ | $0.1504 | $ 7.5200 |
| 150+ | $0.1329 | $ 19.9350 |
| 500+ | $0.1111 | $ 55.5500 |
| 2500+ | $0.1014 | $ 253.5000 |
| 5000+ | $0.0955 | $ 477.5000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Optoelectronics ,LED Indication - Discrete | |
| ورقة البيانات | Kingbright WP7113SYC | |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+85℃ | |
| طريقة التثبيت | - | |
| تكوين الصمام الثنائي | Discrete Diode | |
| درجة حرارة اللون | - | |
| تيار إلى الأمام | 20mA | |
| ذروة الطول الموجي | 590nm | |
| كثافة مضيئة | 1.9cd~3.1cd | |
| لون العدسة | Water Clear | |
| زاوية الرؤية | 20° | |
| نوع حامل المصباح | 5mm round lamp head | |
| الطاقة (واتس) | - | |
| Illumination Color | Yellow | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2V~2.5V | |
| Wavelength - Dominant | 590nm |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1912 | $ 0.9560 |
| 50+ | $0.1504 | $ 7.5200 |
| 150+ | $0.1329 | $ 19.9350 |
| 500+ | $0.1111 | $ 55.5500 |
| 2500+ | $0.1014 | $ 253.5000 |
| 5000+ | $0.0955 | $ 477.5000 |
