| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | HLK-3LD24 |
| رقم قطعة EBEE | E854450887 |
| الحزمة | Through Hole,25.4x25.4mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | AC/DC-DC Through Hole,25.4x25.4mm AC DC Converters RoHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $1.9838 | $ 1.9838 |
| 10+ | $1.9392 | $ 19.3920 |
| 30+ | $1.9089 | $ 57.2670 |
| 144+ | $1.8786 | $ 270.5184 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Power Supplies ,Power Suppliers - Board Mount ,AC DC Converters | |
| ورقة البيانات | HI-LINK HLK-3LD24 | |
| انتاج الطاقة | 3W | |
| ارتفاع | 19mm | |
| العرض | 25.4mm | |
| الطول | 25.4mm | |
| النوع | - | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25℃~+60℃ | |
| انتاج التيار الكهربائي | 24V | |
| عدد المخرجات | - | |
| الانتاج الحالي (القيمة القصوى) | 125mA | |
| المميزات | - | |
| تردد التبديل | - | |
| دقة الجهد الناتج | - | |
| كفاءة التحويل | 75% | |
| نوع التحويل | AC/DC-DC | |
| عزل الجهد (Vrms) | 3kV | |
| Voltage - Input(DC) | 100V~430V;85VAC~305VAC | |
| Capacitive Load(Max) | - | |
| Quiescent Dissipation | 0.1W | |
| Ripple Noise | 100mVp-p |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $1.9838 | $ 1.9838 |
| 10+ | $1.9392 | $ 19.3920 |
| 30+ | $1.9089 | $ 57.2670 |
| 144+ | $1.8786 | $ 270.5184 |
