| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | HG1908P-NF |
| رقم قطعة EBEE | 12304556-HG1908P-NF-EB |
| رقم العميل | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | ANTFLAT PATCH 1.9GHZ 8DBI |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $88.5700 | $ 88.5700 |
| 10+ | $74.2380 | $ 742.3800 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| سلسلة | HG | |
| التعبئة والتغليف | Bag | |
| حالة الجزء | Active | |
| تركيب نوع | Ceiling Mount | |
| حماية الدخول | - | |
| درجة | - | |
| المؤهلات | - | |
| المميزات | - | |
| التطبيقات | PCS | |
| الإنام | Connector | |
| الارتفاع (ماكس) | 0.900" (22.86mm) | |
| عودة الخسارة | - | |
| نطاق التردد | 1.88GHz ~ 1.99GHz | |
| كسب | 8dBi | |
| RF الأسرة / قياسي | Cellular | |
| مجموعة التردد | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| التردد (السنتر/القطعة) | 1.935GHz | |
| نوع الهوائي | Panel | |
| عدد الفرق الموسيقية | 1 | |
| VSWR | 1.5 | |
| الطاقة - ماكس | 25 W |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $88.5700 | $ 88.5700 |
| 10+ | $74.2380 | $ 742.3800 |
