| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | HC-3C1.5MM-Z-P |
| رقم قطعة EBEE | E82885812 |
| الحزمة | - |
| رقم العميل | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | PowerCord/BrakeCord/Line Cables and Extension Cords |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $2.1591 | $ 2.1591 |
| 10+ | $2.0700 | $ 20.7000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | سلك/كابل ,PowerCord / BrakeCord / كابلات التمديد وأسلاك التمديد | |
| نطاق قابل للتطبيق | - | |
| اللون | Black | |
| جودة المواد | - | |
| طول | 1m | |
| أسلوب | - | |
| تصنيف | - | |
| قوة | - | |
| الجهد الكهربائي | - | |
| تصنيف الجهد | - | |
| طول الخط | - | |
| ملاحظات | - | |
| تطبيق | - | |
| المواصفات والأبعاد | - | |
| التعبئة | - | |
| تيار | - | |
| تصنيف السلطة | - | |
| واجهة | - | |
| التوثيق | - | |
| محطة | - | |
| مقياس الأسلاك الأساسية | - | |
| الطاقة المقابلة | - | |
| المواد الأساسية | - | |
| إدراج المواد | - | |
| المواصفات الأساسية | - | |
| تغطية خارجية | - | |
| نوع المكونات | - | |
| المعايير التنفيذية | - | |
| مواصفات النحاس الأساسية | - | |
| سلك قضيب | - | |
| قذيفة المطاط | - |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $2.1591 | $ 2.1591 |
| 10+ | $2.0700 | $ 20.7000 |
