| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | FMANKIT1038 |
| رقم قطعة EBEE | 12291463-FMANKIT1038-EB |
| رقم العميل | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | ANTENNA KIT 8 DBI 10 FT LOW LOSS |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $310.2300 | $ 310.2300 |
| 10+ | $267.5360 | $ 2675.3600 |
| 25+ | $256.8800 | $ 6422.0000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| سلسلة | - | |
| التعبئة والتغليف | Bag | |
| حالة الجزء | Active | |
| تركيب نوع | Bracket Mount | |
| حماية الدخول | - | |
| المميزات | Cable - 3.05m | |
| التطبيقات | IoT, ISM, LoRa, LoRaWAN, LPWAN, M2M | |
| الإنام | N Type Female | |
| الارتفاع (ماكس) | 63.500" (161.29cm) | |
| عودة الخسارة | - | |
| نطاق التردد | 824MHz ~ 876MHz | |
| كسب | 8dBi | |
| RF الأسرة / قياسي | General ISM | |
| مجموعة التردد | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| التردد (السنتر/القطعة) | 850MHz | |
| نوع الهوائي | Whip, Straight | |
| عدد الفرق الموسيقية | 1 | |
| VSWR | 1.5 | |
| الطاقة - ماكس | 100 W |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $310.2300 | $ 310.2300 |
| 10+ | $267.5360 | $ 2675.3600 |
| 25+ | $256.8800 | $ 6422.0000 |
