10% off
| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | B0303S-1WR2 |
| رقم قطعة EBEE | E8909803 |
| الحزمة | SIP,11.6x6mm |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| ECCN | - |
| الوصف | Plugin Isolated Power Modules ROHS |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9325 | $ 0.9325 |
| 10+ | $0.7489 | $ 7.4890 |
| 42+ | $0.6578 | $ 27.6276 |
| 84+ | $0.5667 | $ 47.6028 |
| 504+ | $0.5118 | $ 257.9472 |
| 1008+ | $0.4843 | $ 488.1744 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | وحدات الطاقة ,وحدات الطاقة المُعزّز | |
| ورقة البيانات | DEXU Electronics B0303S-1WR2 | |
| RoHS | ||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+85℃ | |
| انتاج الطاقة | 1W | |
| ارتفاع | 10.1mm | |
| العرض | 6mm | |
| الطول | 11.6mm | |
| عدد المخرجات | 1 | |
| ريبل | 50mVp-p | |
| المميزات | Short Circuit Protection | |
| كفاءة التحويل | 80% | |
| Quiescent Supply Current | 10mA | |
| Iout | 303mA | |
| Vin | 2.97V~3.63V | |
| Vout | 3.3V | |
| Capacitive Load(Max) | 1000uF |
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9325 | $ 0.9325 |
| 10+ | $0.7489 | $ 7.4890 |
| 42+ | $0.6578 | $ 27.6276 |
| 84+ | $0.5667 | $ 47.6028 |
| 504+ | $0.5118 | $ 257.9472 |
| 1008+ | $0.4843 | $ 488.1744 |
