| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | D9YUYUS10FISCU |
| رقم قطعة EBEE | 10053286-D9YUYUS10FISCU-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | FIS DUPLEX 3MM SM 9/125 ULTRA SC |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 10+ | $12.2000 | $ 122.0000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | سلك/كابل ,كابلات الألياف البصرية | |
| ورقة البيانات | Fiber Instrument Sales D9YUYUS10FISCU | |
| سلسلة | - | |
| التعبئة والتغليف | Bag | |
| حالة الجزء | Active | |
| النوع | Singlemode, Duplex | |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C ~ 70°C | |
| المميزات | - | |
| رقم المنتج الأساسي | D9YUYUS | |
| الموصل الأول | SC/UPC (2) | |
| الموصل الثاني | SC/UPC (2) | |
| قطر الكابل | 0.12" (3.0mm) | |
| الطول - عموما | 32.8' (10.0m) | |
| سترة (عزل) المواد | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |
| تصنيفات | - | |
| نوع الكابل | Bend Insensitive Fiber (BIF) | |
| خسارة الإدراء | 0.30dB | |
| نوع الألياف | 9/125 | |
| بيند دائرة نصف قطرها | - | |
| اللون - كابل | Yellow | |
| اللون - الموصلات | Blue, White | |
| عودة الخسارة | - |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 10+ | $12.2000 | $ 122.0000 |
