| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 887418011 |
| رقم قطعة EBEE | 10427170-887418011-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | DVI_D - DVI_D SINGLE LINK CABLE |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 3+ | $26.2000 | $ 78.6000 |
| 30+ | $25.1500 | $ 754.5000 |
| 60+ | $24.1300 | $ 1447.8000 |
| 201+ | $23.1700 | $ 4657.1700 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | سلك/كابل ,كابلات الفيديو (DVI ، HDMI) | |
| ورقة البيانات | MOLEX 887418011 | |
| سلسلة | - | |
| التعبئة والتغليف | Box | |
| حالة الجزء | Active | |
| التدريع | Shielded | |
| الطول | 9.8' (3.00m) | |
| اللون | White | |
| استعمال | Digital Visual Interface | |
| نوع الكابل | Round | |
| أول نوع تركيب الموصل | Free Hanging (In-Line), Mating Hardware | |
| نوع تركيب الموصل الثاني | Free Hanging (In-Line), Mating Hardware | |
| نوع الموصل الأول | DVI-D Single Link, Male | |
| نوع الموصل الثاني | DVI-D Single Link, Male |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 3+ | $26.2000 | $ 78.6000 |
| 30+ | $25.1500 | $ 754.5000 |
| 60+ | $24.1300 | $ 1447.8000 |
| 201+ | $23.1700 | $ 4657.1700 |
