| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 8412 |
| رقم قطعة EBEE | 10508306-8412-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | HFC 1-90R BLACKW/8467 NUT |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $5.1300 | $ 5.1300 |
| 10+ | $4.3580 | $ 43.5800 |
| 25+ | $4.0852 | $ 102.1300 |
| 50+ | $3.8900 | $ 194.5000 |
| 100+ | $3.7042 | $ 370.4200 |
| 300+ | $3.4279 | $ 1028.3700 |
| 500+ | $3.3066 | $ 1653.3000 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | ||
| ورقة البيانات | Heyco Products Corporation 8412 | |
| سلسلة | Heyco-Flex™ | |
| التعبئة والتغليف | Bulk | |
| حالة الجزء | Active | |
| المميزات | NPT 1" Thread | |
| للاستخدام مع / المنتجات ذات ذات | Heyco-Flex™ Tubing | |
| نوع الملحقات | Adapter, 90° | |
| المواد | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $5.1300 | $ 5.1300 |
| 10+ | $4.3580 | $ 43.5800 |
| 25+ | $4.0852 | $ 102.1300 |
| 50+ | $3.8900 | $ 194.5000 |
| 100+ | $3.7042 | $ 370.4200 |
| 300+ | $3.4279 | $ 1028.3700 |
| 500+ | $3.3066 | $ 1653.3000 |
