| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 79100-075-4ZLT |
| رقم قطعة EBEE | 10480912-79100-075-4ZLT-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | CABLE 4COND 18AWG BLACK |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3,253.2000 | $ 3253.2000 |
| 2+ | $2,949.0150 | $ 5898.0300 |
| 3+ | $2,785.1900 | $ 8355.5700 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | سلك/كابل ,كابلات موصل متعددة | |
| ورقة البيانات | 3M 79100-075-4ZLT | |
| سلسلة | 79100 | |
| التعبئة والتغليف | Box | |
| حالة الجزء | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | - | |
| المميزات | - | |
| رقم المنتج الأساسي | 79100 | |
| م | 3M | |
| مقياس الأسلاك | 18 AWG | |
| الطول | 656.2' (200.0m) | |
| الجهد الكهربائي | 30 V | |
| استعمال | CC-Link/LT | |
| عدد الموصلات | 4 | |
| سترة (عزل) المواد | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |
| سترة (عزل) سمك | 0.0394" (1.001mm) | |
| موصل المواد | Copper, Tinned | |
| تصنيفات | - | |
| نوع الكابل | Multi-Conductor | |
| سترة اللون | Black | |
| موصل حبر | 7/22 | |
| سترة (عزل) قطر | 0.270" (6.86mm) | |
| درع المواد | - | |
| نوع الدرع | - | |
| موصل العزل | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | |
| تغطية الدرع | - |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3,253.2000 | $ 3253.2000 |
| 2+ | $2,949.0150 | $ 5898.0300 |
| 3+ | $2,785.1900 | $ 8355.5700 |
