| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 2086593240 |
| رقم قطعة EBEE | 7662007-2086593240-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | IGRID 2.0 PLUGTHOLEHDR RA GF NAT |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3.8700 | $ 3.8700 |
| 45+ | $2.5360 | $ 114.1200 |
| 90+ | $2.3763 | $ 213.8670 |
| 450+ | $2.0745 | $ 933.5250 |
| 945+ | $1.9627 | $ 1854.7515 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| ورقة البيانات | MOLEX 2086593240 | |
| سلسلة | iGrid 208659 | |
| التعبئة والتغليف | Tray | |
| حالة الجزء | Active | |
| نوع الموصل | Plug | |
| عدد المناصب | 32 | |
| نوع الاتصال | Male Pin | |
| تركيب نوع | Through Hole, Right Angle | |
| نوع الربط | Latch Lock | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | |
| حماية الدخول | - | |
| تصنيف القابلية للاشتعال المواد | UL94 V-0 | |
| المميزات | - | |
| شكل الاتصال | Square | |
| رقم المنتج الأساسي | 208659 | |
| م | Molex | |
| إنهاء الاتصال - التزاوج | Gold | |
| مواد الاتصال | Brass | |
| التطبيقات | - | |
| التصنيف الحالي (Amps) | Varies by Wire Gauge | |
| الإنام | Solder | |
| نمط | Board to Cable/Wire | |
| عدد الصفات | 2 | |
| تصنيف الجهد | 250VAC/DC | |
| الملعب - التزاوج | 0.079" (2.00mm) | |
| تباعد الصف - التزاوج | 0.079" (2.00mm) | |
| عدد المواقع المحملة | All | |
| الحجب | Shrouded - 4 Wall | |
| طول الاتصال - التزاوج | - | |
| طول الاتصال - البريد | 0.126" (3.20mm) | |
| طول الاتصال الإجمالي | - | |
| ارتفاع العزل | 0.327" (8.30mm) | |
| الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 3.94µin (0.100µm) | |
| إنهاء الاتصال - البريد | Tin | |
| المواد العزل | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| لون العزل | Beige | |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | 39.4µin (1.00µm) | |
| ماتيد تكوينينج هايتس | - |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $3.8700 | $ 3.8700 |
| 45+ | $2.5360 | $ 114.1200 |
| 90+ | $2.3763 | $ 213.8670 |
| 450+ | $2.0745 | $ 933.5250 |
| 945+ | $1.9627 | $ 1854.7515 |
