| المصنّع | |
| رقم قطعة المصنّع | 0901220149 |
| رقم قطعة EBEE | 7814669-0901220149-EB |
| رقم العميل | |
| ورقة البيانات | |
| نماذج EDA | |
| الوصف | CONN HEADER R/A 58POS 2.54MM |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $7.3400 | $ 7.3400 |
| 10+ | $5.6800 | $ 56.8000 |
| 80+ | $4.6705 | $ 373.6400 |
| 440+ | $4.0851 | $ 1797.4440 |
| 945+ | $3.8766 | $ 3663.3870 |
| النوع | الوصف | تحديد الكل |
|---|---|---|
| الفئة | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| ورقة البيانات | MOLEX 0901220149 | |
| سلسلة | C-Grid III 90122 | |
| التعبئة والتغليف | Tray | |
| حالة الجزء | Active | |
| نوع الموصل | Header, Breakaway | |
| عدد المناصب | 58 | |
| نوع الاتصال | Male Pin | |
| تركيب نوع | Through Hole, Right Angle | |
| نوع الربط | Push-Pull | |
| درجة حرارة التشغيل | - | |
| حماية الدخول | - | |
| تصنيف القابلية للاشتعال المواد | UL94 V-0 | |
| المميزات | - | |
| شكل الاتصال | Square | |
| رقم المنتج الأساسي | 090122 | |
| م | Molex | |
| إنهاء الاتصال - التزاوج | Tin | |
| مواد الاتصال | Brass | |
| التطبيقات | Automotive, General Purpose | |
| التصنيف الحالي (Amps) | - | |
| الإنام | Solder | |
| نمط | Board to Board or Cable | |
| عدد الصفات | 2 | |
| تصنيف الجهد | - | |
| الملعب - التزاوج | 0.100" (2.54mm) | |
| تباعد الصف - التزاوج | 0.100" (2.54mm) | |
| عدد المواقع المحملة | All | |
| الحجب | Unshrouded | |
| طول الاتصال - التزاوج | 0.266" (6.75mm) | |
| طول الاتصال - البريد | 0.114" (2.90mm) | |
| طول الاتصال الإجمالي | - | |
| ارتفاع العزل | 0.242" (6.14mm) | |
| الاتصال إنهاء سمك - التزاوج | 118.1µin (3.00µm) | |
| إنهاء الاتصال - البريد | Tin | |
| المواد العزل | Polyester, Glass Filled | |
| لون العزل | Black | |
| الاتصال إنهاء سمك - آخر | - | |
| ماتيد تكوينينج هايتس | - |
يرجى إرسال طلب عرض سعر، وسنرد فورًا.
| الكمية. | سعر الوحدة | السعر الإجمالي |
|---|---|---|
| 1+ | $7.3400 | $ 7.3400 |
| 10+ | $5.6800 | $ 56.8000 |
| 80+ | $4.6705 | $ 373.6400 |
| 440+ | $4.0851 | $ 1797.4440 |
| 945+ | $3.8766 | $ 3663.3870 |
