| Üretici | |
| Üretici Parça No. | HCPL-4506-500E(UMW) |
| EBEE Parça No. | E853109723 |
| Paket | SOP-8 |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | 8mA 5V 1.45V DC SOP-8 Logic Output Optoisolators RoHS |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4862 | $ 0.4862 |
| 10+ | $0.3810 | $ 3.8100 |
| 30+ | $0.3364 | $ 10.0920 |
| 100+ | $0.2806 | $ 28.0600 |
| 500+ | $0.2551 | $ 127.5500 |
| 1000+ | $0.2391 | $ 239.1000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Isolators ,Optocouplers, Optoisolators ,Logic Output Optoisolators | |
| Veri Sayfası | UMW HCPL-4506-500E(UMW) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+100℃ | |
| Çıkış akımı | 8mA | |
| Kanal Sayısı | - | |
| Güç Dağılınlık | 145mW | |
| Gerilim - Tedarik | - | |
| Giriş Tipi | DC | |
| Ters Voltaj | 5V | |
| Yük Voltajı | - | |
| Düşük Seviye Geciktme Süresi | 650ns | |
| Yüksek Seviyeli Geciktme Süresi | 400ns | |
| İzolasyon Voltajı (Vrm) | 5kV | |
| CMTI(kV/us) | 30kV/us | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.45V | |
| Current transfer ratio | 44% | |
| Forward Current(If) | 25mA | |
| Input threshold current | 5mA |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4862 | $ 0.4862 |
| 10+ | $0.3810 | $ 3.8100 |
| 30+ | $0.3364 | $ 10.0920 |
| 100+ | $0.2806 | $ 28.0600 |
| 500+ | $0.2551 | $ 127.5500 |
| 1000+ | $0.2391 | $ 239.1000 |
