| Üretici | |
| Üretici Parça No. | SL435 |
| EBEE Parça No. | E83019989 |
| Paket | SOT-23-6 |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | Lithium-ion/Polymer SOT-23-6 Battery Management ROHS |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0447 | $ 0.4470 |
| 100+ | $0.0352 | $ 3.5200 |
| 300+ | $0.0305 | $ 9.1500 |
| 3000+ | $0.0261 | $ 78.3000 |
| 6000+ | $0.0233 | $ 139.8000 |
| 9000+ | $0.0219 | $ 197.1000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Güç Yönetimi (PMIC) ,Batarya Yönetimi | |
| Veri Sayfası | Slkor(SLKORMICRO Elec.) SL435 | |
| RoHS | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |
| Quiescent Akım | 3uA | |
| Pil Türü | Lithium Battery | |
| Çip Tipi | Protection IC | |
| 0V Battery Charge | Support |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0447 | $ 0.4470 |
| 100+ | $0.0352 | $ 3.5200 |
| 300+ | $0.0305 | $ 9.1500 |
| 3000+ | $0.0261 | $ 78.3000 |
| 6000+ | $0.0233 | $ 139.8000 |
| 9000+ | $0.0219 | $ 197.1000 |
