| Üretici | |
| Üretici Parça No. | PE6026 |
| EBEE Parça No. | 9632217-PE6026-EB |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | 2 Watt Feed-Thru Load Up to 1,00 |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $141.4300 | $ 141.4300 |
| 25+ | $134.3576 | $ 3358.9400 |
| 50+ | $127.2856 | $ 6364.2800 |
| 100+ | $121.6280 | $ 12162.8000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Connectors, Interconnects ,Coaxial Connectors (RF) ,Common Coaxial Connectors (RF) | |
| Veri Sayfası | Pasternack PE6026 | |
| Seri | - | |
| Ambalaj | Retail Package | |
| Kısmen Durum | Active | |
| Bağlayıcı Tip Türü | Plug, Male Pin | |
| Montaj Tipi | Free Hanging, Cap | |
| Özellikler | - | |
| İletişim Malzemesi | Beryllium Copper | |
| Impedance | 50 Ohms | |
| İletişim Finish | Gold | |
| Bağlayıcı Stil | SMA | |
| Vücut malzemesi | Stainless Steel | |
| Vücut Kaplama | - | |
| Dielektrik malzeme | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Frekans - Max | 1 GHz |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $141.4300 | $ 141.4300 |
| 25+ | $134.3576 | $ 3358.9400 |
| 50+ | $127.2856 | $ 6364.2800 |
| 100+ | $121.6280 | $ 12162.8000 |
