| Üretici | |
| Üretici Parça No. | ECA1CM101 |
| EBEE Parça No. | E8713148 |
| Paket | Through Hole,D5xL11mm |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | EAR99 |
| Açıklama | 100uF 16V ±20% 180mA@120Hz Plugin,D5xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0422 | $ 0.2110 |
| 50+ | $0.0413 | $ 2.0650 |
| 150+ | $0.0407 | $ 6.1050 |
| 500+ | $0.0401 | $ 20.0500 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Kapılılar ,Alüminyum Elektrolitik Kapasitörler - Kurşun | |
| Veri Sayfası | PANASONIC ECA1CM101 | |
| RoHS | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |
| Çap | 5mm | |
| Kapasite | 100uF | |
| Tolerans | ±20% | |
| Eşdeğer Seri Direniş (ESR) | - | |
| Ripple akımı | 180mA@120Hz | |
| Voltaj Derecelendirmesi | 16V | |
| Piam aralığı | 2mm | |
| Yükseklik - Otlanmış (Max) | 11mm | |
| Lifetime | 2000hrs@85℃ |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0422 | $ 0.2110 |
| 50+ | $0.0413 | $ 2.0650 |
| 150+ | $0.0407 | $ 6.1050 |
| 500+ | $0.0401 | $ 20.0500 |
