| Üretici | |
| Üretici Parça No. | ECA1CHG471 |
| EBEE Parça No. | E8713146 |
| Paket | Through Hole,D8xL11.5mm |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | EAR99 |
| Açıklama | 470uF 16V ±20% 310mA@120Hz Plugin,D8xL11.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2024 | $ 1.0120 |
| 50+ | $0.1581 | $ 7.9050 |
| 150+ | $0.1391 | $ 20.8650 |
| 500+ | $0.1101 | $ 55.0500 |
| 2500+ | $0.0996 | $ 249.0000 |
| 5000+ | $0.0933 | $ 466.5000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Kapılılar ,Alüminyum Elektrolitik Kapasitörler - Kurşun | |
| Veri Sayfası | PANASONIC ECA1CHG471 | |
| RoHS | ||
| Çalışma sıcaklığı | -55℃~+105℃ | |
| Çap | 8mm | |
| Kapasite | 470uF | |
| Tolerans | ±20% | |
| Eşdeğer Seri Direniş (ESR) | - | |
| Ripple akımı | 310mA@120Hz | |
| Voltaj Derecelendirmesi | 16V | |
| Piam aralığı | 3.5mm | |
| Yükseklik - Otlanmış (Max) | 11.5mm | |
| Lifetime | 1000hrs@105℃ |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2024 | $ 1.0120 |
| 50+ | $0.1581 | $ 7.9050 |
| 150+ | $0.1391 | $ 20.8650 |
| 500+ | $0.1101 | $ 55.0500 |
| 2500+ | $0.0996 | $ 249.0000 |
| 5000+ | $0.0933 | $ 466.5000 |
