| Üretici | |
| Üretici Parça No. | NCV78M05ABDTRKG |
| EBEE Parça No. | E8604015 |
| Paket | DPAK |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | EAR99 |
| Açıklama | 500mA 80dB@(120Hz) Fixed 5V Positive electrode 35V DPAK Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4278 | $ 0.4278 |
| 10+ | $0.3480 | $ 3.4800 |
| 30+ | $0.3142 | $ 9.4260 |
| 100+ | $0.2716 | $ 27.1600 |
| 500+ | $0.2521 | $ 126.0500 |
| 1000+ | $0.2397 | $ 239.7000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | |
| Veri Sayfası | onsemi NCV78M05ABDTRKG | |
| RoHS | ||
| Çıkış Türü | Fixed | |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+125℃ | |
| Çıkış akımı | 500mA | |
| Çıktıların sayısı | 1 | |
| Çıkış Voltajı | 5V | |
| Özellik | Overcurrent Protection(OCP);Thermal Protection(TSD);ESD Protection;With ability;Short-Circuit Protection | |
| Güç Kaynağı Reddet Oranını (PSRR) | 80dB@(120Hz) | |
| Çıkış Polarite | Positive electrode | |
| Maksimum giriş voltajı | 35V |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4278 | $ 0.4278 |
| 10+ | $0.3480 | $ 3.4800 |
| 30+ | $0.3142 | $ 9.4260 |
| 100+ | $0.2716 | $ 27.1600 |
| 500+ | $0.2521 | $ 126.0500 |
| 1000+ | $0.2397 | $ 239.7000 |
