| Üretici | |
| Üretici Parça No. | UCW1E471MNL1GS |
| EBEE Parça No. | E8340751 |
| Paket | SMD,D10xL10mm |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | EAR99 |
| Açıklama | 470uF 25V 425mA@120Hz ±20% SMD,D10xL10mm Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD ROHS |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3724 | $ 1.8620 |
| 50+ | $0.3056 | $ 15.2800 |
| 150+ | $0.2769 | $ 41.5350 |
| 500+ | $0.2413 | $ 120.6500 |
| 2500+ | $0.2253 | $ 563.2500 |
| 5000+ | $0.2157 | $ 1078.5000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Kapılılar ,Alüminyum Elektrolitik Kondaktörler - SMD | |
| Veri Sayfası | Nichicon UCW1E471MNL1GS | |
| RoHS | ||
| Çalışma sıcaklığı | -25℃~+105℃ | |
| Derecelendirilmiş Voltaj | 25V | |
| Kapasite | 470uF | |
| Tolerans | ±20% | |
| L | 10mm | |
| φD | 10mm | |
| Eşdeğer Seri Direniş (ESR) | - | |
| Ömür boyu @ Temp | 7000hrs@105℃ | |
| Ripple akımı | 425mA@120Hz |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3724 | $ 1.8620 |
| 50+ | $0.3056 | $ 15.2800 |
| 150+ | $0.2769 | $ 41.5350 |
| 500+ | $0.2413 | $ 120.6500 |
| 2500+ | $0.2253 | $ 563.2500 |
| 5000+ | $0.2157 | $ 1078.5000 |
