| Üretici | |
| Üretici Parça No. | M30-6000246 |
| EBEE Parça No. | 7698958-M30-6000246-EB |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | CONN HEADER SMD 2POS 1.25MM |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2100 | $ 3.2100 |
| 80+ | $2.1740 | $ 173.9200 |
| 160+ | $2.0444 | $ 327.1040 |
| 560+ | $1.8295 | $ 1024.5200 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| Veri Sayfası | Harwin Inc. M30-6000246 | |
| Seri | M30 | |
| Ambalaj | Bulk | |
| Kısmen Durum | Active | |
| Bağlayıcı Tip Türü | Header | |
| Pozisyon sayısı | 2 | |
| İletişim Türü | Male Pin | |
| Montaj Tipi | Surface Mount | |
| Sabitleştirme Tipi | Detent Lock | |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C ~ 85°C | |
| Giriş Koruması | - | |
| Malzeme Yangılanabilirlik Derecelendirmesi | UL94 V-0 | |
| Özellikler | Board Guide, Solder Retention | |
| İletişim şekli | Square | |
| Temel Ürün Numarası | M30-600 | |
| Mfr | Harwin Inc. | |
| İletişim Finish - Mating | Tin | |
| İletişim Malzemesi | Brass | |
| Uygulamaları | - | |
| Mevcut Derecelendirme (Smameler) | 1A per Contact | |
| Sonlandırma | Solder | |
| Stil | Board to Cable/Wire | |
| Row sayısı | 1 | |
| Voltaj Derecelendirmesi | 150V | |
| Pitch - Mating | 0.049" (1.25mm) | |
| Sırada Sürgürme - Mating | - | |
| Yüklü Pozisyon Sayısı | All | |
| Kefe ve | Shrouded - 4 Wall | |
| Kontaks uzunluğu - Mating | - | |
| İletişim Uzunluğu - Gönderi | - | |
| Genel Temas Uzunluğu | - | |
| İzülasyon Yüksekliği | 0.189" (4.80mm) | |
| İletişim Finish Kalınlığı - Mating | 80.0µin (2.03µm) | |
| İletişim Finish - Post | Tin | |
| İzal Malzemesi | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | |
| İzülasyon rengi | Natural | |
| İletişim Finish Kalınlığı - Post | - | |
| Çiftli İstisa Yükseklikleri | - |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2100 | $ 3.2100 |
| 80+ | $2.1740 | $ 173.9200 |
| 160+ | $2.0444 | $ 327.1040 |
| 560+ | $1.8295 | $ 1024.5200 |
