| Üretici | |
| Üretici Parça No. | BRCL3230ZF |
| EBEE Parça No. | E8914036 |
| Paket | TDFN-6-EP(2x2) |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | - |
| Açıklama | Lithium-ion/Polymer 1 TDFN-6-EP(2x2) Battery Management ROHS |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1045 | $ 0.1045 |
| 10+ | $0.0828 | $ 0.8280 |
| 30+ | $0.0719 | $ 2.1570 |
| 100+ | $0.0637 | $ 6.3700 |
| 500+ | $0.0572 | $ 28.6000 |
| 1000+ | $0.0540 | $ 54.0000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Güç Yönetimi (PMIC) ,Batarya Yönetimi | |
| Veri Sayfası | Foshan Blue Rocket Elec BRCL3230ZF | |
| RoHS | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |
| Quiescent Akım | 1.6uA | |
| Çalışma Voltajı | 3.6V~4.4V | |
| Pil Türü | Lithium Battery | |
| Çip Tipi | Protection IC | |
| Charge Current - Max | 4.8A | |
| 0V Battery Charge | Support |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1045 | $ 0.1045 |
| 10+ | $0.0828 | $ 0.8280 |
| 30+ | $0.0719 | $ 2.1570 |
| 100+ | $0.0637 | $ 6.3700 |
| 500+ | $0.0572 | $ 28.6000 |
| 1000+ | $0.0540 | $ 54.0000 |
