20% off
| Üretici | |
| Üretici Parça No. | K7803-500R3 |
| EBEE Parça No. | E846641457 |
| Paket | SIP,11.9x7.7mm |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| Açıklama | Buck DC DC Converter 1 Output 3.3V 500mA 4.75V~36V Input |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2022 | $ 1.2022 |
| 10+ | $0.9905 | $ 9.9050 |
| 34+ | $0.8746 | $ 29.7364 |
| 102+ | $0.7433 | $ 75.8166 |
| 493+ | $0.6846 | $ 337.5078 |
| 1003+ | $0.6583 | $ 660.2749 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Power Supplies ,Power Supplies - External/Internal (Off-Board) ,AC DC Configurable Power Supply Modules | |
| Veri Sayfası | EVISUN K7803-500R3 | |
| Yükseklik | 7.68mm | |
| Genişlik | 11.5mm | |
| Uzunluk | 11.85mm | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40℃~+85℃ | |
| çıkış voltajı | 3.3V | |
| fonksiyon | Buck | |
| Çıktıların sayısı | 1 | |
| Gerilim - Tedarik | 4.75V~36V | |
| Özellikler | Short Circuit Protection;Automatic fault recovery | |
| Anahtarlama frekans | 520kHz | |
| Dönüşüm Verimliliği | 86% | |
| Quiescent Supply Current | 200uA | |
| Output Current(Max) | 500mA | |
| Capacitive Load(Max) | 680uF | |
| Ripple Noise | 25mVp-p |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2022 | $ 1.2022 |
| 10+ | $0.9905 | $ 9.9050 |
| 34+ | $0.8746 | $ 29.7364 |
| 102+ | $0.7433 | $ 75.8166 |
| 493+ | $0.6846 | $ 337.5078 |
| 1003+ | $0.6583 | $ 660.2749 |
