| Üretici | |
| Üretici Parça No. | APS25T12M4R7 |
| EBEE Parça No. | E8842860 |
| Paket | SMD |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | - |
| Açıklama | 1.3A 4.7uH ±20% 1.5A SMD Power Inductors ROHS |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1072 | $ 0.5360 |
| 50+ | $0.0875 | $ 4.3750 |
| 150+ | $0.0776 | $ 11.6400 |
| 500+ | $0.0703 | $ 35.1500 |
| 3000+ | $0.0562 | $ 168.6000 |
| 6000+ | $0.0532 | $ 319.2000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | İndüktörler, Bobinler, Boğut ,Güç Indüktörler | |
| Veri Sayfası | COILANK INTERNATIONAL APS25T12M4R7 | |
| RoHS | ||
| Derecelendirilmiş akım | 1.3A | |
| Tolerans | ±20% | |
| Reytingler | - | |
| DC Direniş (DCR) | 240mΩ | |
| Indüksim | 4.7uH | |
| Doygunasyon akımı (İsat) | 1.5A |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1072 | $ 0.5360 |
| 50+ | $0.0875 | $ 4.3750 |
| 150+ | $0.0776 | $ 11.6400 |
| 500+ | $0.0703 | $ 35.1500 |
| 3000+ | $0.0562 | $ 168.6000 |
| 6000+ | $0.0532 | $ 319.2000 |
