| Üretici | |
| Üretici Parça No. | MAX17262REWL+T |
| EBEE Parça No. | E85328777 |
| Paket | WFBGA-9 |
| Müşteri No. | |
| Veri Sayfası | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | EAR99 |
| Açıklama | WFBGA-9 Battery Management ROHS |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $4.6155 | $ 4.6155 |
| 10+ | $4.0201 | $ 40.2010 |
| 30+ | $3.3548 | $ 100.6440 |
| 100+ | $2.9960 | $ 299.6000 |
| 500+ | $2.8309 | $ 1415.4500 |
| 1000+ | $2.7563 | $ 2756.3000 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Güç Yönetimi (PMIC) ,Batarya Yönetimi | |
| Veri Sayfası | Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX17262REWL+T | |
| RoHS | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+85℃ | |
| Quiescent Akım | 5.2uA | |
| Çalışma Voltajı | 2.3V~4.9V | |
| Arayüz | I2C | |
| Pil Türü | Lithium Battery;LiFePO4 Battery | |
| Çip Tipi | Monitoring IC | |
| 0V Battery Charge | Not supported |
Lütfen teklif talebinde bulunun, derhal yanıtlayacağız.
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $4.6155 | $ 4.6155 |
| 10+ | $4.0201 | $ 40.2010 |
| 30+ | $3.3548 | $ 100.6440 |
| 100+ | $2.9960 | $ 299.6000 |
| 500+ | $2.8309 | $ 1415.4500 |
| 1000+ | $2.7563 | $ 2756.3000 |
