| Üretici | |
| Üretici Parça No. | SS-3303D |
| EBEE Parça No. | E85562475 |
| Paket | - |
| Müşteri No. | |
| EDA Modelleri | |
| ECCN | - |
| Açıklama | power supply |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $147.5969 | $ 147.5969 |
| Tür | Açıklama | Tümünü Seç |
|---|---|---|
| Kategori | Enstrümantasyon / Birey ,güç kaynağı | |
| Çıkış Gücü | - | |
| Frekans | - | |
| renk | - | |
| Boyut | - | |
| karakteristik | - | |
| Uygulamalı senaryolar | - | |
| güç | - | |
| Dış boyutlar | 330(D)×250W)×155(H)mm | |
| Kullanım Senaryosu | - | |
| Ağırlık | - | |
| voltaj | 0~30V | |
| kaynak | - | |
| Ev sahibi kilo | 9kg | |
| çıkış voltajı | - | |
| yükseklik | - | |
| Dalgalanma | - | |
| Giriş Gerilim | - | |
| çalışma gerilimi | - | |
| Depolama sıcaklığı | - | |
| Depolama sıcaklığı | - | |
| akım | 0~3A | |
| Derecelendirilmiş güç | - | |
| Maksimum Mevcut | - | |
| Sıcaklık aralığı | - | |
| Çıkış akımı | - | |
| Çalışma Sıcaklık | - | |
| Doğru | - | |
| Doğru | - | |
| Çevre nemi | - | |
| Güç faktörü | - | |
| Maksimum Kast | - | |
| Depolama koşulları | - | |
| Ölüğü ekran çözünürlüğü | - | |
| DisplayType | - | |
| Ürün boyutları | - | |
| Arzı Kast | - | |
| Çalışma sıcaklığı (° C) | - | |
| Derecelendirilmiş kapasite | - | |
| Giriş frekansı | - | |
| Giriş gücü faktörü | - | |
| Harici batarya | - | |
| Soket formu | - | |
| RatedOutputVoltage/current | - | |
| Kanal Sayısı | 3 | |
| Çıkış soket sayısı | - | |
| Pil yedekleme süresi (yarım yük) | - | |
| fiş | - | |
| Soket sayısı | - | |
| Var olan bir pil var mı | - | |
| Voltaj ekran doğruluğu | - | |
| Sıcaklık Katsayısı | - | |
| Aşırı yük koruması akımı | - | |
| Aşırı akım Koruma | - | |
| Aşırı Voltaj Proteksiyon | - | |
| Mevcut ekran doğruluğu | - | |
| Çıkış voltajı ve akımı | - | |
| Setresolution | - | |
| SetAcuracy | - | |
| Dış kutu boyutu | - | |
| Depolama Sıcaklık | - | |
| İç kutu boyutu | - | |
| Pil modülü ağırlığı | - | |
| Yük yönetme oranı | ≤300mV | |
| Pil modülü boyutu | - | |
| Doğrusal düzenleme | - | |
| Güç Çeredar | ≤0.01%+3mV | |
| Pil sayısı | - | |
| Yedekleme süresi | - | |
| Giriş Arazı | - | |
| Giriş aşırı akım koruması | - | |
| Anti Dalgalanma koruması | - | |
| Aminlenmiş çıkış voltajı | - | |
| Çıkış frekans | - | |
| Giriş fiş | - | |
| Devamını Read BackResolution | - |
| Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $147.5969 | $ 147.5969 |
